<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windowsfuture.hu - Windows 7 &#187; Biztonság</title>
	<atom:link href="http://windowsfuture.hu/tag/biztonsag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windowsfuture.hu/index.php</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comodo Dragon a legbiztonságosabb böngésző</title>
		<link>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/02/21/comodo-dragon-a-legbiztonsagosabb-bongeszo</link>
		<comments>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/02/21/comodo-dragon-a-legbiztonsagosabb-bongeszo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreMindES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ismertetők]]></category>
		<category><![CDATA[Biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Böngésző]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[letöltés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsfuture.hu/index.php?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[A Comodo Dragon a legbiztonságosabb böngésző, legalábbis a Comodo IT-biztonségi szoftvercég állítása szerint, akik elkészítették saját Chrome alapú böngészőjüket. Hogy szükségünk van-e egy újabb böngészőre? Nos, erre kétszeres igen a válasz. Egyrészt természetesen a verseny csak jót tesz a fejlesztéseknek. De ami a fontosabb, hogy a Comodo nem a leggyorsabb vagy legelterjedtebb böngésző címre pályázik, hanem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/02/21/comodo-dragon-a-legbiztonsagosabb-bongeszo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6</title>
		<link>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/24/firefox-3-6</link>
		<comments>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/24/firefox-3-6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreMindES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Böngésző]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[letöltés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsfuture.hu/index.php?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Már letölthető az új Firefox 3.6, melynél minden eddiginél könnyebb testreszabhatóságot, nagyobb stabilitást és gyorsabb működést ígérnek a fejlesztők, sőt nemes egyszerűséggel a világ legjobb böngészőjének titulálják. De azért érdemes áttekinteni az újítások listáját és értékét! Kezdjük előbb a külsőségekkel!   A Firefox 3.5-ös verzióját váltó Firefox 3.6-ban már beépítésre került az eddig csak kiegészítő add-on formájában létező ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/24/firefox-3-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megérkezett az IE kritikus sebezhetőségének javítása</title>
		<link>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/23/megerkezett-az-ie-kritikus-sebezhetosegenek-javitasa</link>
		<comments>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/23/megerkezett-az-ie-kritikus-sebezhetosegenek-javitasa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreMindES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[hibajavítás]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsfuture.hu/index.php?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Megérkezett annak az Internet Explorer kritikus sebezhetőségnek a javítása, mellyel a Google és másik körülbelül 30 vállalat ellen követtek el támadásokat kínai crackerek. Mi is hírt adtunk a támadásról, és hogy a kritikus hiba ráadásul publikusan is elérhető bárki számára január közepe óta. A részletekért kattints ide. A nyomásgyakorlás hatott, és a Microsoft már pár nappal ezelőtt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/23/megerkezett-az-ie-kritikus-sebezhetosegenek-javitasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyon súlyos Internet Explorer sebezhetőség</title>
		<link>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/18/nagyon-sulyos-internet-explorer-sebezhetoseg</link>
		<comments>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/18/nagyon-sulyos-internet-explorer-sebezhetoseg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CreMindES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hibajavítás]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windowsfuture.hu/index.php?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Publikussá vált az a nagyon súlyos Internet Explorer sebezhetőség, mellyel nem régiben a Google-t támadták meg kínai hackerek. Sőt egyelőre nincs is biztonsági javítás az exploit kiküszöböléséhez, így azt bárki kihasználhatja még most is! Főként az Internet Explorer 6 és a Windows XP kombinációt használók vannak kitéve nagy veszélynek, de az újabb verziók sincsenek biztonságban. A ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://windowsfuture.hu/index.php/2010/01/18/nagyon-sulyos-internet-explorer-sebezhetoseg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
